Radxa ROCK 5 ITX+ (recommandé)
Le meilleur rapport performance/prix pour SimServer. Format mini-ITX, idéal pour une intégration en rack ou en boîtier compact.
SimServer fonctionne sur n’importe quelle machine Linux avec Docker. Le choix du matériel détermine les performances d’encodage vidéo et le nombre de flux gérables simultanément. Le produit commercial pré-assemblé (mini-PC avec SimServer pré-installé) s’appelle SimBox.
Radxa ROCK 5 ITX+ (recommandé)
Le meilleur rapport performance/prix pour SimServer. Format mini-ITX, idéal pour une intégration en rack ou en boîtier compact.
Intel NUC / mini-PC x86
Large disponibilité, écosystème mature. Idéal si vous avez déjà du matériel Intel.
Raspberry Pi 4/5 (budget)
Entrée de gamme, parfait pour découvrir SimServer. Performances limitées à 1-2 flux 1080p.
| Spec | Valeur |
|---|---|
| SoC | Rockchip RK3588 (4x A76 + 4x A55) |
| RAM | 8 / 16 / 32 GB LPDDR5 |
| Stockage | NVMe M.2 2280 + eMMC + microSD |
| Sorties vidéo | 4x HDMI 2.1 (dont 1x 8K) |
| Réseau | 2x RJ45 2.5 Gbps |
| USB | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| Format | Mini-ITX (170x170 mm) |
| Accélération | VPU/NPU intégrés (MPP) |
| Prix | ~150 EUR (8 GB) |
Pourquoi c’est le choix recommandé : le RK3588 intègre un encodeur/décodeur vidéo matériel (MPP) capable de gérer 4+ flux 4K simultanément. Les 4 sorties HDMI couvrent tous les besoins (salle de simulation, régie, débriefing, spare). Le format mini-ITX permet une intégration propre.
| Spec | Valeur |
|---|---|
| CPU | Intel N100 (budget) / i5-1340P (perf) |
| RAM | 8-16 GB DDR4/DDR5 |
| Stockage | NVMe M.2 2280 |
| Sorties vidéo | 1-2x HDMI + 1x DisplayPort (variable) |
| Réseau | 1-2x RJ45 2.5 Gbps |
| USB | USB 3.2, USB-C |
| Accélération | Intel Quick Sync / VA-API |
| Prix | ~150 EUR (N100) / ~300 EUR (i5) |
Avantages : large disponibilité, écosystème de drivers mature, accélération vidéo VA-API intégrée à tous les iGPU Intel récents. Le N100 suffit pour 4+ flux 1080p grâce à VA-API.
| Spec | Valeur |
|---|---|
| SoC | BCM2711 (Pi 4) / BCM2712 (Pi 5) |
| RAM | 4 / 8 GB LPDDR4 |
| Stockage | microSD / NVMe (Pi 5 via HAT) |
| Sorties vidéo | 2x micro-HDMI |
| Réseau | 1x RJ45 1 Gbps |
| USB | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| Accélération | Aucune (CPU only) |
| Prix | ~80 EUR (Pi 4 4GB) / ~120 EUR (Pi 5 8GB) |
Limites : encodage CPU uniquement (1-2 flux 1080p max), 2 sorties HDMI seulement, Ethernet 1 Gbps. Suffisant pour découvrir SimServer et réaliser des séances simples.
SimServer détecte automatiquement le matériel disponible et sélectionne le profil d’accélération optimal :
| Profil | Technologie | Matériel requis | Capacité encodage |
|---|---|---|---|
| CPU only | FFmpeg software (libx264) | N’importe quel CPU | 1-2 flux 1080p30 |
| Intel VA-API | FFmpeg + VA-API (h264_vaapi) | iGPU Intel (Gen 9+) | 4+ flux 1080p30 |
| RK3588 MPP | FFmpeg + rkmpp / GStreamer | SoC Rockchip RK3588 | 4+ flux 4K30 |
| Fonctionnalité | CPU only | Intel VA-API | RK3588 MPP |
|---|---|---|---|
| Flux 1080p simultanés | 1-2 | 4-6 | 4-8 |
| Flux 4K simultanés | 0 | 1-2 | 4+ |
| Overlay temps réel | Oui | Oui | Oui |
| Enregistrement multi-flux | Limité | Oui | Oui |
| Transcodage HLS | Oui (lent) | Oui | Oui |
| Budget | Caméras | Connexion | Prix total |
|---|---|---|---|
| Découverte (0 EUR) | 1x iPhone/smartphone via Larix (RTMP) | WiFi | 0 EUR |
| Basique (~90 EUR) | 1-2x Logitech C930e + smartphones en complément | USB | ~90-180 EUR |
| Standard (~300 EUR) | 2x Reolink RLC-810A + 1x RLC-823A PTZ | RJ45 PoE | ~230 EUR + switch PoE |
| Professionnel (~600 EUR) | 2x RLC-810A + 1x RLC-823A PTZ + 1x OBSBOT Tiny 2 | PoE + USB | ~430 EUR + switch PoE |
Voir la page Caméras pour les détails de configuration.
Le bridge ESP-NOW est un petit PCB 2 couches (~5 EUR) avec un ESP32-S3 et un connecteur USB-C. Il se branche sur un port USB de la machine hôte et assure la communication bidirectionnelle avec les nodes de simulation via ESP-NOW.
| Spec | Valeur |
|---|---|
| MCU | ESP32-S3 |
| Connexion | USB-C (USB série) |
| PCB | 2 couches, ~30x20 mm |
| Prix | ~5 EUR |
| Protocole | ESP-NOW (broadcast) |