Vue d'ensemble des dispositifs
KerSim propose 14 dispositifs de simulation répartis sur 5 plateformes hardware optimisées pour différents usages.
Plateformes
Section intitulée « Plateformes »| Plateforme | MCU / SoC | Écran / Sorties | Prix | Dispositifs |
|---|---|---|---|---|
| A — Mini | ESP32-C3 | OLED 0.96” 128x64 | ~15 EUR | 4 |
| A+ — Moniteur | ESP32-C3 | TFT 1.8” 160x128 | ~20 EUR | 2 |
| B — Scope | ESP32-S3 | TFT 2.8” 320x240 | ~35 EUR | 2 |
| C — DAE | ESP32-S3 | TFT 3.5” 480x320 | ~45 EUR | 2 |
| E — SimView | RPi 3B/4 | HDMI + GPIO 40 pins | ~25-50 EUR | 1 |
Tableau des 14 dispositifs
Section intitulée « Tableau des 14 dispositifs »| Dispositif | Plateforme | Usage |
|---|---|---|
| Glucomètre | A | Mesure glycémie capillaire |
| Hémocue | A | Mesure hémoglobine |
| Thermomètre frontal | A | Température sans contact |
| Bandelette urinaire | A | Analyse urinaire rapide |
| Dinamap | A+ | Moniteur PNI, SpO2, FC |
| Oxymètre de pouls | A+ | Saturation en oxygène |
| Scope de réanimation | B | Courbes ECG, SpO2, capno, paramètres vitaux |
| Capnographe | B | EtCO2 (CO2 en fin d’expiration) |
| DAE formation | C | Défibrillateur avec audio, LED, analyse rythme |
| Pousse-seringue (PSE) | C | Programmation de débit |
Plus le SimServer (Docker-first, tout profil matériel) décrit dans SimServer + SimStudio et le SimView (Plateforme E) décrit dans SimView.
Architecture commune
Section intitulée « Architecture commune »Chaque dispositif partage :
- Machine à états finie avec enum
DeviceState - Communication ESP-NOW via la librairie SimComm
- Scénarios JSON via la librairie SimScenario
- Dual-core (ESP32-S3) : Core 0 = réseau, Core 1 = hardware
Communication
Section intitulée « Communication »Tous les dispositifs communiquent via ESP-NOW (latence < 10 ms) avec le coordinateur. L’isolation multi-kits utilise les canaux WiFi 1, 6, 11 et les Group IDs.
Dispositif ←→ ESP-NOW ←→ Coordinateur ←→ WebSocket ←→ PWA Tablette