Plateforme C — DAE
Spécifications
Section intitulée « Spécifications »| Spec | Valeur |
|---|---|
| MCU | ESP32-S3 |
| Flash | 16 MB |
| RAM | 8 MB PSRAM |
| Écran | TFT 3.5” 480x320 ILI9488 |
| Audio | I2S (MAX98357A) |
| Communication | ESP-NOW |
| Coût | ~45 EUR |
Dispositifs
Section intitulée « Dispositifs »DAE de formation
Section intitulée « DAE de formation »Défibrillateur Automatisé Externe de formation. Reproduit fidèlement le comportement d’un DAE réel :
- Voix de guidage : messages audio WAV via I2S
- Analyse de rythme : détection FV/TV (simulé par scénario)
- Choc simulé : feedback visuel (LED) et sonore
- Chronomètre RCP : 2 minutes entre chaque analyse
Machine à états
Section intitulée « Machine à états »IDLE → POWERING_ON → READY → PAD_CHECK → ANALYZING → SHOCK_ADVISED → DELIVERING → POST_SHOCK → ANALYZING → NO_SHOCK → CPR_TIMER → ANALYZINGMessages audio
Section intitulée « Messages audio »| Fichier | Message |
|---|---|
placez-electrodes.wav | ”Placez les électrodes sur le thorax du patient” |
analyse-en-cours.wav | ”Analyse du rythme en cours, ne touchez pas le patient” |
choc-conseille.wav | ”Choc conseillé. Éloignez-vous du patient” |
choc-delivre.wav | ”Choc délivré” |
ne-touchez-pas.wav | ”Ne touchez pas le patient” |
commencez-rcp.wav | ”Commencez la réanimation cardio-pulmonaire” |
LED (WS2812B)
Section intitulée « LED (WS2812B) »| Couleur | Signification |
|---|---|
| Vert fixe | Prêt |
| Orange clignotant | Analyse en cours |
| Rouge clignotant | Choc conseillé — éloignez-vous |
| Blanc pulsé | RCP en cours |
Pousse-seringue électrique (PSE)
Section intitulée « Pousse-seringue électrique (PSE) »Simulation de programmation de débit avec affichage des paramètres (produit, concentration, débit mL/h).
Guide de montage
Section intitulée « Guide de montage »Voir le guide du premier prototype pour les instructions de montage détaillées.