| Composant | Référence | Qté | Prix unitaire |
|---|
| ESP32-C3 | Seeed XIAO ESP32-C3 | 1 | ~5 EUR |
| Écran OLED | SSD1306 0.96” I2C | 1 | ~3 EUR |
| Bouton poussoir | 12mm, 4 pins | 1 | ~0.50 EUR |
| Fils Dupont | Mâle-femelle, 10cm | 6 | ~1 EUR |
| Câble USB-C | Data, 1m | 1 | ~3 EUR |
| Breadboard | Mini 170 pts | 1 | ~2 EUR |
| Composant | Référence | Qté | Prix unitaire |
|---|
| ESP32-C3 | ESP32-C3-DevKitM-1 | 1 | ~5 EUR |
| Écran TFT | ST7735 1.8” SPI | 1 | ~5 EUR |
| Buzzer piézo | Actif 5V | 1 | ~1 EUR |
| Fils + breadboard | — | 1 | ~4 EUR |
| Câble USB-C | Data, 1m | 1 | ~3 EUR |
| Composant | Référence | Qté | Prix unitaire |
|---|
| CYD | ESP32-2432S028 (ESP32-S3 + ILI9341) | 1 | ~15 EUR |
| Carte microSD | Module SPI + carte 4 GB | 1 | ~5 EUR |
| Câble USB-C | Data, 1m | 1 | ~3 EUR |
| Divers | Fils, connecteurs | 1 | ~2 EUR |
| Composant | Référence | Qté | Prix unitaire |
|---|
| ESP32-S3 | DevKitC-1 (16 MB, 8 MB PSRAM) | 1 | ~10 EUR |
| Écran TFT 3.5” | ILI9488, 480x320, SPI | 1 | ~12 EUR |
| Ampli I2S | MAX98357A breakout | 1 | ~3 EUR |
| Haut-parleur | 8 ohm, 2W, 40mm | 1 | ~2 EUR |
| Carte microSD | Module SPI + carte 4 GB | 1 | ~5 EUR |
| LED RGB | WS2812B strip (3 LED) | 1 | ~2 EUR |
| Boutons poussoir | 12mm, x3 | 3 | ~1 EUR |
| Breadboard + fils | Kit prototypage | 1 | ~5 EUR |
| Câble USB-C | Data, 1m | 1 | ~3 EUR |
| Composant | Référence | Qté | Prix unitaire |
|---|
| ESP32-S3 | ESP32-S3-WROOM-1 (N16R8) | 1 | ~3 EUR |
| Connecteur USB-C | USB 2.0 femelle | 1 | ~0.50 EUR |
| LED RGB | WS2812B | 1 | ~0.20 EUR |
| PCB | 2 couches, ~40×25 mm (JLCPCB) | 1 | ~1 EUR |
| Condensateurs bypass | 100nF + 10µF | 2 | ~0.10 EUR |
SimServer tourne sur n’importe quelle machine Linux avec Docker. Voici des configurations types (le produit pré-assemblé s’appelle SimBox) :
| Composant | Référence | Qté | Prix unitaire |
|---|
| SBC | Raspberry Pi 5 (4 GB) | 1 | ~70 EUR |
| Carte microSD | 64 GB A2 | 1 | ~10 EUR |
| Alimentation | USB-C 27W officielle | 1 | ~12 EUR |
| ESP32-S3 USB bridge | PCB custom KerSim | 1 | ~5 EUR |
| Câble USB-C | Data, 1m | 1 | ~3 EUR |
| Composant | Référence | Qté | Prix unitaire |
|---|
| SBC | Radxa ROCK 5 ITX+ (8 GB) | 1 | ~130 EUR |
| SSD NVMe | M.2 2280, 256 GB | 1 | ~25 EUR |
| Alimentation | 12V 5A | 1 | ~15 EUR |
| ESP32-S3 USB bridge | PCB custom KerSim | 1 | ~5 EUR |
| Boîtier Mini-ITX | Standard | 1 | ~20 EUR |
| Composant | Référence | Qté | Prix unitaire |
|---|
| Mini-PC | Intel NUC / N100 (8 GB) | 1 | ~250 EUR |
| SSD NVMe | M.2 2280, 256 GB | 1 | ~25 EUR |
| ESP32-S3 USB bridge | PCB custom KerSim | 1 | ~5 EUR |
| Switch PoE | TP-Link TL-SF1005P (4 ports PoE) | 1 | ~35 EUR |
| Caméra PoE | Reolink RLC-810A | 1 | ~50 EUR |
| Distributeur | Type | Avantage |
|---|
| GoTronic | Électronique FR | Stock en France, livraison rapide |
| AliExpress | Import direct | Prix bas, délai 2-4 semaines |
| Mouser / DigiKey | Composants pro | Datasheets, quantités |
| Amazon | Général | Livraison rapide, retours faciles |
| JLCPCB | PCB + assemblage | Fabrication PCB low-cost |